| 排名 | 选手 | 国籍 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 布云朝克特 | 🇨🇳 | 285 | ↑3 |
| 2 | 张之臻 | 🇨🇳 | 268 | ↑1 |
| 3 | 商竣程 | 🇨🇳 | 245 | ↓1 |
| 4 | 特日格乐 | 🇲🇳 | 220 | ↑5 |
| 5 | 穆泰 | 🇫🇷 | 210 | - |
| 排名 | 选手 | 国籍 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王欣瑜 | 🇨🇳 | 312 | ↑2 |
| 2 | 郑钦文 | 🇨🇳 | 298 | ↑4 |
| 3 | 袁悦 | 🇨🇳 | 275 | ↓2 |
| 4 | 韦思佳 | 🇨🇳 | 250 | ↑1 |
| 5 | 高馨妤 | 🇨🇳 | 235 | - |
W15/W25/W60/W100
M15/M25/M50/M100
冠军积分最高
逐级递减分配
三盘两胜制
抢七决胜局
持有效ITF注册
排名达标即可
级别越高奖金越多
W100最高10万美元
六大洲均有赛事
亚洲站快速增长
ITF独家管理
大满贯级别赛事
G1-G5五个级别
培养未来之星
最高级别青少年赛
积分等同成人赛
优秀选手聚集
竞争激烈
成长型选手舞台
积累经验
入门级赛事
发现潜力新星